Esta tableta compite directamente con Samsung Galaxy Tab2 que estará a la venta en España a finales de este mes. Las dos tabletas tienen características muy similares, de hecho, casi idénticas. Ambas tienen el mismo tamaño de pantalla, 10,1 pulgadas, a una misma resolución de 1200 x 800. Tienen un procesador similar aunque el de Toshiba AT200 es un poco más potente llegando a los 1,2 GHz gracias a su procesador Dual-core ARM CORTEX A9 OMAP™ 4430 de TI. En opciones de conectividad gana Galaxy Tab 2 por que admite 3G, aunque hay que pagarlo, claro está. En cuanto a almacenaje, las dos tienen una memoria RAM de 32 GB que puede crecer mediante tarjeta microSD o SD.
La Toshiba AT200 saltó a la fama en el mercado por ser la tableta más fina del mundo: 7,7 mm. Y probablemente siga siéndolo, aunque cualquiera sabe con este mercado de tabletas tan efervescente que estamos contemplando. La verdad es que si sumamos sus características se puede decir que es una tableta súper competitiva y más a este precio.
Te dejamos con una comparativa entre Toshiba AT200 y Samsung Galaxy Tab 2 10.1 para ilustrarlo.
Tableta | Toshiba AT200 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 |
Tamaño | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas |
Pantalla | TFT IPS | WXGA, PLS TFT |
Resolución | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Grosor | 7,7 mm | 9,7 mm |
Peso | 535 gramos | 581 o 583 gramos |
Sistema Operativo | Android 3.2 Honey Comb- actualizable a Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Procesador | Dual-core ARM CORTEX A9 OMAP™ 4430 (1.2GHz) | Dual Core TI (1 GHz) |
RAM | 1 GB DDR2 | 1 GB |
Memoria | 32 GB | 16 /32 GB |
Ampliación | SD | microSD hasta 32 GB |
Conectividad | WiFi 802.11 b/g/n, 3G, GPS, Bluetooth | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth, 3G |
Puertos | HDMI, , USB, BT, Jack 3.5 mm | miniHDMI, mimiUSB, jack 3.5 mm |
Sonido | Dos altavoces estereo | Altavoces delanteros |
Cámara | Frontal 2MPX / Trasera 5 MPX + Flash (Vídeo HD) | Frontal VGA (Vídeo HD) / Trasera 3MPX |
Batería | 8 horas | 7000 mAh / 9 horas. |
Precio | 399 euros | 399 euros WiFi / WiFi + 3G |
Sé el primero en comentar