Todas estas tabletas son de gran formato, es decir, en torno a los 9,7 pulgadas que marca iPad como referencia. Podéis ver detalladamente sus especificaciones técnicas. De los datos expuestos podemos destacar algunas cosas y hacer recomendaciones:
Si te interesa una tableta parecida al Nuevo iPad pero más fina: la Toshiba AT200 es tu tableta con sólo 7,7 mm de grosor.
Si quieres una tableta con grandes especificaciones y una pantalla que está cercana a la del Nuevo iPad: te recomendamos Asus Transformer Infinity, aunque tendrás que esperar un poco para que llegue a España. En mi opinión, esta es la mejor tableta del mercado actual por otros motivos más allá de su pantalla.
Una tableta con gran relación calidad precio es la Acer Iconia A700 y si quieres ir a por un clásico renovado lánzate a por la Samsung Galaxy Tab2 10.1.
De cualquier forma, tener tantas opciones es claramente una ventaja para el consumidor. Es importante estudiar nuestras necesidades y elegir el dispositivo en función de éstas. Además, demorar un tanto la compra puede hacer que consigamos la tableta más barata como es el caso de la Toshiba AT200 que bajó su precio recientemente. También es posible que veamos sus sistemas operativos actualizados, algo que pasó de nuevo con el dispositivo de Toshiba y que le ha pasado esta misma semana a la gama Transformer de Asus, que utilizará Android 4.1 Jelly Bean gracias a una actualización.
Entren, miren y comparen. Hay donde elegir.
Tableta | Nuevo iPad | Asus Transformer Infinity | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Acer Iconia A700 | Toshiba AT200 |
Tamaño | 9.7 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas |
Pantalla | LED multitáctil IPS, Retina | WUXGA Full HD LED, SuperIPS +, Corning Gorilla Glass 2 | WXGA, PLS TFT | WUXGA Full HD, LED trasera | TFT IPS, LED trasera |
Resolución | 2048 x 1536 a 264 ppi | 1920 x 1200 (600 nits) | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | 1280 x 800 |
Grosor | 9,4 mm | 8,5 mm | 9,7 mm | 10,95 mm | 7,7 mm |
Peso | 652 o 662 gramos | 598 gramos | 581 o 583 gramos | 705 gramos | 535 gramos |
Sistema Operativo | iOS 5 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (Actualizable a Android 4.1 Jelly Bean) | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 3.2 Honey Comb- actualizable a Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Procesador | A5X dual-core @1 GHz + Quad-core GPU | CPU:Tegra 3 NVIDIA @1,6 GHz; GPU: 12 núcleos (WiFi) / Qualcomm Snapdragon Dual Core @1,5 GHz (3G) | Dual Core TI (1 GHz) | Tegra 3 NVIDIA @1,3 GHz | Dual-core ARM CORTEX A9 OMAP™ 4430 (1.2GHz) |
RAM | 1 GB | 1GB DDR3L | 1 GB | 1 GB | 1 GB DDR2 |
Memoria | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 32 /64 GB | 16 /32 GB | 32 GB eMMC | 32 GB |
Ampliación | microSD hasta 32 GB, SD (dock) | microSD hasta 32 GB | microSD hasta 32 GB | SD | |
Conectividad | WiFi 802.11 b/g/n, 3G / 4G LTE, Bluetooth | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, A2DP, 3G / 4G | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth, 3G | WiFi 802.11 b/g/n -3G, Bluetooth | WiFi 802.11 b/g/n, 3G, GPS, Bluetooth |
Puertos | 30 pin, Jack 3.5 mm | microHDMI, USB (dock), Jack 3.5 mm, teclado (dock) | microHDMI, mimiUSB, jack 3.5 mm | microHDMI, microUSB 2.0 , jack 3.5 mm | HDMI, , USB, BT, Jack 3.5 mm |
Sonido | Altavoces traseros | 1 Altavoz, SonicMaster | Altavoces delanteros | Dos altavoces estereo | |
Cámara | Frontal VGA / Trasera 5 MPX (1080p vídeo) | Frontal 2MPX / Trasera 8MPX con Flash LED (1080p video) | Frontal VGA / Trasera 3MPX | Frontal 2MPX / Trasera 5MPX (1080p video) | Frontal 2MPX / Trasera 5 MPX + Flash (Vídeo HD) |
Sensores | GPS, acelerómetro, Sensor de luz, Giroscópio, brújula | GPS, G-Sensor, Giroscopio, Sensor de luz, E-compass | Acelerómetro, Brújula digital, sensor de luz | GPS, G-Sensor, Giroscopio, , Sensor de luz, E-compass | GPS, acelerómetro, brújula digital y giroscópio |
Batería | 10 horas | 14 horas con el Dock | 7000 mAh / 9 horas. | 9,800 mAh | 8 horas |
Precio | 479-799 euros | 495-595 euros (+110 euros por el dock) | 359 euros (WiFi) / 450 euros (WiFi + 3G) | 499 euros | 399 euros |
3 comentarios, deja el tuyo
No soy fan boy pero de momento creo que el nuevo iPad no tiene rival. Ni en resolución ni en el tema de la batería
La Surface puede ser una gran opción si sale a 200$ como se ha filtrado en la Red
asus barre el terreno, no queda ni la sombra de apple